Havária alebo porucha auta? Asistenčná služba je tu pre vás. Pomôžeme vám v rôznych situáciách, či už je to:
- Oprava na mieste,
- odťah do najbližšej opravovne,
- úschova nepojazdného vozidla a odťah na miesto bydliska.
Konkrétne krytie asistenčnej služby pri jednotlivých poisteniach:
Podmienky asistenčnej služby pre AutoMat
Asistenčná služba je k dispozícii ako doplnkové pripoistenie.
Havária | Porucha | |||
---|---|---|---|---|
SR | štáty zelenej karty | SR | štáty zelenej karty | |
OPRAVA na mieste | 150 EUR | 250 EUR | 150 EUR | 250 EUR |
ALEBO: ODŤAH do najbližšej opravovne | 150 EUR | 250 EUR | 150 EUR | 250 EUR |
ALEBO: VYPROSTENIE vozidla z miesta mimo cesty | 70 EUR | 100 EUR | 70 EUR | 100 EUR |
ALEBO: ÚSCHOVA nepojazdného vozidla | 10 dní | 12 dní / 30 EUR deň | 10 dní | 12 dní / 30 EUR deň |
a odťah do miesta bydliska | ORG | ORG | ORG | ORG |
Názov dokumentu | ||
---|---|---|
Podmienky asistenčnej služby pre Auto komplet
Asistenčnú službu získate k tomuto poisteniu bezplatne.
Havária | Porucha | |||
---|---|---|---|---|
SR | štáty zelenej karty | SR | štáty zelenej karty | |
OPRAVA na mieste | 92 EUR | 175 EUR | 92 EUR | 175 EUR |
ALEBO: ODŤAH do najbližšej opravovne | 92 EUR | 175 EUR | 92 EUR | 175 EUR |
ALEBO: ÚSCHOVA nepojazdného vozidla | 10 dní | 10 dní | 10 dní | 10 dní |
a odťah do miesta bydliska | ORG | ORG | ORG | ORG |
Názov dokumentu | ||
---|---|---|
Podmienky asistenčnej služby PZP (povinné zmluvné poistenie)
PZP - základné krytie Partner
Havária | Porucha | |||
---|---|---|---|---|
SR | štáty zelenej karty | SR | štáty zelenej karty | |
OPRAVA na mieste | ÁNO | NIE | ORG | NIE |
ALEBO: ODŤAH do najbližšej opravovne | Príjazd + max. 100 km | NIE | ORG | NIE |
ALEBO: ÚSCHOVA nepojazdného vozidla | 7 dní / 6,64 EUR deň | NIE | ORG | NIE |
a odťah do miesta bydliska | ORG | NIE | ORG | NIE |
Názov dokumentu | ||
---|---|---|
PZP - doplnkové krytie Europartner
Havária | Porucha | |||
---|---|---|---|---|
SR | štáty zelenej karty | SR | štáty zelenej karty | |
OPRAVA na mieste | ÁNO | 120 EUR | ÁNO | 120 EUR |
ALEBO: ODŤAH do najbližšej opravovne | Príjazd + max. 100 km | 120 EUR | Príjazd + max. 100 km | 120 EUR |
ALEBO: ÚSCHOVA nepojazdného vozidla | 10 dní / 6,64 EUR deň | 10 dní / 13 EUR deň | 10 dní / 6,64 EUR deň | 10 dní / 13 EUR deň |
a odťah do miesta bydliska | ORG | ORG | ORG | ORG |
Názov dokumentu | ||
---|---|---|
Vysvetlivky:
ÁNO - službu vykonaná asistenčná spoločnosť v plnom rozsahu
EUR - službu vykonaná asistenčná spoločnosť do celkového limitu, ktorý je uvedený pri službe xxx EUR
ORG - službu zorganizujeme, ale uhradí ju poistený
NIE - službu neposkytujeme