Parvest Bond Euro Corporate
Informácie o fondoch produktu kapitálovo-investičného životného poistenia D9 MOJA POISTKA:
Fond už aktuálne neponúkame, zostáva aktívny.
V kapitálovo-investičnom životnom poistení Moja poistka sú ponúkané fondy spravované spoločnosťou BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, ktorá je súčasťou skupiny BNP Paribas. Klient si môže namiešať svoje vlatné portfólio z nasledovných podielových fondov:
PARVEST EQUITY WORLD HEALTH CARE
PARVEST BOND EURO HIGH YIELD
PARVEST BOND EURO CORPORATE
| NÁZOV FONDU: Správcovská spoločnosť: | "PARVEST BOND EURO CORPORATE" BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG |
| Zameranie fondu: | Fond PARVEST BOND EURO CORPORATE investuje do dlhopisov európskych spoločností alebo spoločností pôsobiacich v Európe, ktoré sa nachádzajú v investičnom pásme. Jeho cieľom je dosahovanie pravidelných výnosov v strednodobom horizonte. |
| Typ fondu: | dlhospisový fond |
| ISIN: | LU0131210360 |
| Odporúčaný horizont: | od 3 rokov |
| Dátum vytvorenia: | 17.07.2001 |
| Rizikový profil a výnosy: | ![]() |
| Poplatky: | Správcovská spoločnosť si za správu fondu účtuje poplatky, ktorých výška sa v budúcnosti môže na základe rozhodnutia spoločnosti meniť. Výška týchto poplatkov je uvedená na webových stránkach správcovskej spoločnosti www.bnpparibas-ip.com. Správcovský poplatok je zúčtovaný priamo z majetku fondu a klient nie je povinný hradiť ho nad rámec poistného. |
Hlavné riziká spojené s investíciou:
Tento materiál má výlučne informatívny charakter a v žiadnom prípade nepredstavuje a neposkytuje úplné informácie a údaje. Investícia do uvedeného produktu životného poistenia a výnos z nej plynúci je spojená s rizikom a hodnota účtu poisteného môže byť výrazne premenlivá a môže vyústiť do strát.
Vývoj fondu
| Obdobie | Hodnota |
|---|---|
| March 2016 | 177.39999 |
| June 2016 | 182.02 |
| October 2016 | 185.58 |
| February 2017 | 184.47 |
| June 2017 | 185.99 |
| October 2017 | 187.67 |
| February 2018 | 186.96 |
| June 2018 | 186.27 |
| October 2018 | 185.31 |
| February 2019 | 186.98 |
| July 2019 | 193.06 |
| October 2019 | 194.66 |
| March 2020 | 195.18 |
| June 2020 | 190.05 |
| October 2020 | 195.69 |
| February 2021 | 198.5 |
| June 2021 | 198.78 |
| October 2021 | 197.87 |
| February 2022 | 190.75 |
| June 2022 | 177.34 |
| October 2022 | 165.92 |
| February 2023 | 172.17 |
| June 2023 | 171.79 |
| October 2023 | 171.98 |
| February 2024 | 180.18 |
| June 2024 | 183.35 |
| October 2024 | 188.67 |
| February 2025 | 192.07 |
| June 2025 | 193.31 |
| February 2026 | 198.24 |
