Parvest Bond Euro Corporate
Informácie o fondoch produktu kapitálovo-investičného životného poistenia D9 MOJA POISTKA:
Fond už aktuálne neponúkame, zostáva aktívny.
V kapitálovo-investičnom životnom poistení Moja poistka sú ponúkané fondy spravované spoločnosťou BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, ktorá je súčasťou skupiny BNP Paribas. Klient si môže namiešať svoje vlastné portfólio z nasledovných podielových fondov:
PARVEST EQUITY WORLD HEALTH CARE
PARVEST BOND EURO HIGH YIELD
PARVEST BOND EURO CORPORATE
| NÁZOV FONDU: Správcovská spoločnosť: | "PARVEST BOND EURO CORPORATE" BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG |
| Zameranie fondu: | Fond PARVEST BOND EURO CORPORATE investuje do dlhopisov európskych spoločností alebo spoločností pôsobiacich v Európe, ktoré sa nachádzajú v investičnom pásme. Jeho cieľom je dosahovanie pravidelných výnosov v strednodobom horizonte. |
| Typ fondu: | dlhopisový fond |
| ISIN: | LU0131210360 |
| Odporúčaný horizont: | od 3 rokov |
| Dátum vytvorenia: | 17.07.2001 |
| Rizikový profil a výnosy: | |
| Poplatky: | Správcovská spoločnosť si za správu fondu účtuje poplatky, ktorých výška sa v budúcnosti môže na základe rozhodnutia spoločnosti meniť. Výška týchto poplatkov je uvedená na webových stránkach správcovskej spoločnosti www.bnpparibas-ip.com. Správcovský poplatok je zúčtovaný priamo z majetku fondu a klient nie je povinný hradiť ho nad rámec poistného. |
Hlavné riziká spojené s investíciou:
Tento materiál má výlučne informatívny charakter a v žiadnom prípade nepredstavuje a neposkytuje úplné informácie a údaje. Investícia do uvedeného produktu životného poistenia a výnos z nej plynúci je spojená s rizikom a hodnota účtu poisteného môže byť výrazne premenlivá a môže vyústiť do strát.
Vývoj fondu
Zobraziť údaje v tabuľke
| Obdobie | Hodnota (%) |
|---|---|
| 03/2016 | 177.39999 % |
| 07/2016 | 183.33 % |
| 11/2016 | 184.75 % |
| 03/2017 | 182.67 % |
| 07/2017 | 185.2 % |
| 11/2017 | 188.49 % |
| 03/2018 | 186.65 % |
| 08/2018 | 186.19 % |
| 12/2018 | 183.4 % |
| 04/2019 | 189.6 % |
| 08/2019 | 197.02 % |
| 01/2020 | 195.36 % |
| 05/2020 | 186.55 % |
| 09/2020 | 194.19 % |
| 01/2021 | 199.36 % |
| 05/2021 | 197.74 % |
| 09/2021 | 199.81 % |
| 01/2022 | 196.32 % |
| 05/2022 | 178.69 % |
| 09/2022 | 166.4 % |
| 02/2023 | 171.45 % |
| 06/2023 | 171.79 % |
| 10/2023 | 171.02 % |
| 02/2024 | 180.79 % |
| 07/2024 | 182.84 % |
| 11/2024 | 188.99 % |
| 03/2025 | 189.71 % |
| 07/2025 | 194.85 % |
| 11/2025 | 196.61 % |
| 07/2026 | 196.06 % |
