Parvest Bond Euro Corporate
Informácie o fondoch produktu kapitálovo-investičného životného poistenia D9 MOJA POISTKA:
Fond už aktuálne neponúkame, zostáva aktívny.
V kapitálovo-investičnom životnom poistení Moja poistka sú ponúkané fondy spravované spoločnosťou BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, ktorá je súčasťou skupiny BNP Paribas. Klient si môže namiešať svoje vlatné portfólio z nasledovných podielových fondov:
PARVEST EQUITY WORLD HEALTH CARE
PARVEST BOND EURO HIGH YIELD
PARVEST BOND EURO CORPORATE
| NÁZOV FONDU: Správcovská spoločnosť: | "PARVEST BOND EURO CORPORATE" BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG |
| Zameranie fondu: | Fond PARVEST BOND EURO CORPORATE investuje do dlhopisov európskych spoločností alebo spoločností pôsobiacich v Európe, ktoré sa nachádzajú v investičnom pásme. Jeho cieľom je dosahovanie pravidelných výnosov v strednodobom horizonte. |
| Typ fondu: | dlhospisový fond |
| ISIN: | LU0131210360 |
| Odporúčaný horizont: | od 3 rokov |
| Dátum vytvorenia: | 17.07.2001 |
| Rizikový profil a výnosy: | ![]() |
| Poplatky: | Správcovská spoločnosť si za správu fondu účtuje poplatky, ktorých výška sa v budúcnosti môže na základe rozhodnutia spoločnosti meniť. Výška týchto poplatkov je uvedená na webových stránkach správcovskej spoločnosti www.bnpparibas-ip.com. Správcovský poplatok je zúčtovaný priamo z majetku fondu a klient nie je povinný hradiť ho nad rámec poistného. |
Hlavné riziká spojené s investíciou:
Tento materiál má výlučne informatívny charakter a v žiadnom prípade nepredstavuje a neposkytuje úplné informácie a údaje. Investícia do uvedeného produktu životného poistenia a výnos z nej plynúci je spojená s rizikom a hodnota účtu poisteného môže byť výrazne premenlivá a môže vyústiť do strát.
Vývoj fondu
| Obdobie | Hodnota |
|---|---|
| March 2016 | 177.39999 |
| June 2016 | 182 |
| October 2016 | 186.1 |
| February 2017 | 183.57 |
| June 2017 | 185.75 |
| October 2017 | 187.89 |
| February 2018 | 186.77 |
| June 2018 | 184.99 |
| October 2018 | 184.98 |
| February 2019 | 186.42 |
| June 2019 | 191.32 |
| October 2019 | 194.72 |
| February 2020 | 196.85 |
| June 2020 | 190.42 |
| October 2020 | 194.53 |
| January 2021 | 198.6 |
| May 2021 | 197.07 |
| September 2021 | 199.8 |
| January 2022 | 196.16 |
| May 2022 | 178.12 |
| September 2022 | 171.03 |
| January 2023 | 169.65 |
| May 2023 | 172.05 |
| September 2023 | 172.35 |
| January 2024 | 179.85 |
| May 2024 | 182.51 |
| September 2024 | 187.66 |
| January 2025 | 189.5 |
| May 2025 | 191.37 |
| December 2025 | 195.64 |
