Parvest Bond Euro Corporate
Informácie o fondoch produktu kapitálovo-investičného životného poistenia D9 MOJA POISTKA:
Fond už aktuálne neponúkame, zostáva aktívny.
V kapitálovo-investičnom životnom poistení Moja poistka sú ponúkané fondy spravované spoločnosťou BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, ktorá je súčasťou skupiny BNP Paribas. Klient si môže namiešať svoje vlatné portfólio z nasledovných podielových fondov:
PARVEST EQUITY WORLD HEALTH CARE
PARVEST BOND EURO HIGH YIELD
PARVEST BOND EURO CORPORATE
| NÁZOV FONDU: Správcovská spoločnosť: | "PARVEST BOND EURO CORPORATE" BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG |
| Zameranie fondu: | Fond PARVEST BOND EURO CORPORATE investuje do dlhopisov európskych spoločností alebo spoločností pôsobiacich v Európe, ktoré sa nachádzajú v investičnom pásme. Jeho cieľom je dosahovanie pravidelných výnosov v strednodobom horizonte. |
| Typ fondu: | dlhospisový fond |
| ISIN: | LU0131210360 |
| Odporúčaný horizont: | od 3 rokov |
| Dátum vytvorenia: | 17.07.2001 |
| Rizikový profil a výnosy: | ![]() |
| Poplatky: | Správcovská spoločnosť si za správu fondu účtuje poplatky, ktorých výška sa v budúcnosti môže na základe rozhodnutia spoločnosti meniť. Výška týchto poplatkov je uvedená na webových stránkach správcovskej spoločnosti www.bnpparibas-ip.com. Správcovský poplatok je zúčtovaný priamo z majetku fondu a klient nie je povinný hradiť ho nad rámec poistného. |
Hlavné riziká spojené s investíciou:
Tento materiál má výlučne informatívny charakter a v žiadnom prípade nepredstavuje a neposkytuje úplné informácie a údaje. Investícia do uvedeného produktu životného poistenia a výnos z nej plynúci je spojená s rizikom a hodnota účtu poisteného môže byť výrazne premenlivá a môže vyústiť do strát.
Vývoj fondu
Zobraziť údaje v tabuľke
| Obdobie | Hodnota (%) |
|---|---|
| 03/2016 | 177.39999 % |
| 06/2016 | 182.23 % |
| 11/2016 | 185.17 % |
| 03/2017 | 183.45 % |
| 07/2017 | 185.04 % |
| 11/2017 | 189.44 % |
| 03/2018 | 187.36 % |
| 07/2018 | 186.09 % |
| 11/2018 | 184.62 % |
| 03/2019 | 188.61 % |
| 07/2019 | 195.74 % |
| 12/2019 | 194.59 % |
| 04/2020 | 180.47 % |
| 08/2020 | 192.79 % |
| 12/2020 | 198.14 % |
| 04/2021 | 197.8 % |
| 08/2021 | 200.68 % |
| 11/2021 | 196.88 % |
| 03/2022 | 185.19 % |
| 08/2022 | 178.51 % |
| 12/2022 | 171.56 % |
| 04/2023 | 171.66 % |
| 08/2023 | 172.41 % |
| 12/2023 | 180.82 % |
| 04/2024 | 182.04 % |
| 08/2024 | 186.83 % |
| 01/2025 | 190.72 % |
| 05/2025 | 191.83 % |
| 09/2025 | 195.47 % |
| 04/2026 | 195.65 % |
