Parvest Bond Euro Corporate
Informácie o fondoch produktu kapitálovo-investičného životného poistenia D9 MOJA POISTKA:
Fond už aktuálne neponúkame, zostáva aktívny.
V kapitálovo-investičnom životnom poistení Moja poistka sú ponúkané fondy spravované spoločnosťou BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, ktorá je súčasťou skupiny BNP Paribas. Klient si môže namiešať svoje vlatné portfólio z nasledovných podielových fondov:
PARVEST EQUITY WORLD HEALTH CARE
PARVEST BOND EURO HIGH YIELD
PARVEST BOND EURO CORPORATE
| NÁZOV FONDU: Správcovská spoločnosť: | "PARVEST BOND EURO CORPORATE" BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG |
| Zameranie fondu: | Fond PARVEST BOND EURO CORPORATE investuje do dlhopisov európskych spoločností alebo spoločností pôsobiacich v Európe, ktoré sa nachádzajú v investičnom pásme. Jeho cieľom je dosahovanie pravidelných výnosov v strednodobom horizonte. |
| Typ fondu: | dlhospisový fond |
| ISIN: | LU0131210360 |
| Odporúčaný horizont: | od 3 rokov |
| Dátum vytvorenia: | 17.07.2001 |
| Rizikový profil a výnosy: | ![]() |
| Poplatky: | Správcovská spoločnosť si za správu fondu účtuje poplatky, ktorých výška sa v budúcnosti môže na základe rozhodnutia spoločnosti meniť. Výška týchto poplatkov je uvedená na webových stránkach správcovskej spoločnosti www.bnpparibas-ip.com. Správcovský poplatok je zúčtovaný priamo z majetku fondu a klient nie je povinný hradiť ho nad rámec poistného. |
Hlavné riziká spojené s investíciou:
Tento materiál má výlučne informatívny charakter a v žiadnom prípade nepredstavuje a neposkytuje úplné informácie a údaje. Investícia do uvedeného produktu životného poistenia a výnos z nej plynúci je spojená s rizikom a hodnota účtu poisteného môže byť výrazne premenlivá a môže vyústiť do strát.
Vývoj fondu
| Obdobie | Hodnota |
|---|---|
| March 2016 | 177.39999 |
| June 2016 | 182.23 |
| November 2016 | 185.03 |
| March 2017 | 183.79 |
| June 2017 | 185.48 |
| November 2017 | 188.65 |
| March 2018 | 187.17 |
| July 2018 | 185.59 |
| November 2018 | 184.68 |
| March 2019 | 187.63 |
| July 2019 | 193.61 |
| November 2019 | 194.53 |
| March 2020 | 179.9 |
| July 2020 | 191.14 |
| November 2020 | 197.03 |
| March 2021 | 197.64 |
| July 2021 | 199.39 |
| November 2021 | 197.77 |
| March 2022 | 189.24 |
| July 2022 | 171.2 |
| November 2022 | 164.95 |
| March 2023 | 168.63 |
| July 2023 | 171.52 |
| November 2023 | 174.74 |
| March 2024 | 181.61 |
| July 2024 | 184.49 |
| November 2024 | 189.72 |
| March 2025 | 190.21 |
| July 2025 | 194.77 |
| March 2026 | 195.07 |
