Parvest Bond Euro Corporate
Informácie o fondoch produktu kapitálovo-investičného životného poistenia D9 MOJA POISTKA:
Fond už aktuálne neponúkame, zostáva aktívny.
V kapitálovo-investičnom životnom poistení Moja poistka sú ponúkané fondy spravované spoločnosťou BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, ktorá je súčasťou skupiny BNP Paribas. Klient si môže namiešať svoje vlastné portfólio z nasledovných podielových fondov:
PARVEST EQUITY WORLD HEALTH CARE
PARVEST BOND EURO HIGH YIELD
PARVEST BOND EURO CORPORATE
| NÁZOV FONDU: Správcovská spoločnosť: | "PARVEST BOND EURO CORPORATE" BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG |
| Zameranie fondu: | Fond PARVEST BOND EURO CORPORATE investuje do dlhopisov európskych spoločností alebo spoločností pôsobiacich v Európe, ktoré sa nachádzajú v investičnom pásme. Jeho cieľom je dosahovanie pravidelných výnosov v strednodobom horizonte. |
| Typ fondu: | dlhopisový fond |
| ISIN: | LU0131210360 |
| Odporúčaný horizont: | od 3 rokov |
| Dátum vytvorenia: | 17.07.2001 |
| Rizikový profil a výnosy: | |
| Poplatky: | Správcovská spoločnosť si za správu fondu účtuje poplatky, ktorých výška sa v budúcnosti môže na základe rozhodnutia spoločnosti meniť. Výška týchto poplatkov je uvedená na webových stránkach správcovskej spoločnosti www.bnpparibas-ip.com. Správcovský poplatok je zúčtovaný priamo z majetku fondu a klient nie je povinný hradiť ho nad rámec poistného. |
Hlavné riziká spojené s investíciou:
Tento materiál má výlučne informatívny charakter a v žiadnom prípade nepredstavuje a neposkytuje úplné informácie a údaje. Investícia do uvedeného produktu životného poistenia a výnos z nej plynúci je spojená s rizikom a hodnota účtu poisteného môže byť výrazne premenlivá a môže vyústiť do strát.
Vývoj fondu
Zobraziť údaje v tabuľke
| Obdobie | Hodnota (%) |
|---|---|
| 03/2016 | 177.39999 % |
| 07/2016 | 183.7 % |
| 11/2016 | 183.91 % |
| 03/2017 | 182.87 % |
| 07/2017 | 185.94 % |
| 11/2017 | 188.79 % |
| 04/2018 | 186.69 % |
| 08/2018 | 186.68 % |
| 12/2018 | 183.7 % |
| 05/2019 | 190.72 % |
| 09/2019 | 195.53 % |
| 01/2020 | 195.49 % |
| 05/2020 | 186.39 % |
| 09/2020 | 193.73 % |
| 02/2021 | 198.6 % |
| 06/2021 | 197.95 % |
| 10/2021 | 198.62 % |
| 02/2022 | 189.73 % |
| 06/2022 | 170.22 % |
| 10/2022 | 162.62 % |
| 03/2023 | 168.39 % |
| 07/2023 | 170.5 % |
| 11/2023 | 174.83 % |
| 04/2024 | 182.82 % |
| 08/2024 | 186.12 % |
| 12/2024 | 191.93 % |
| 04/2025 | 192.13 % |
| 09/2025 | 194.52 % |
| 01/2026 | 196.83 % |
| 09/2026 | 193.11 % |
