Moja poistka
Parvest Bond Euro High Yield
Informácie o fondoch produktu kapitálovo-investičného životného poistenia D9 MOJA POISTKA:
Fond už aktuálne neponúkame, zostáva aktívny.
V kapitálovo-investičnom životnom poistení Moja poistka sú ponúkané fondy spravované spoločnosťou BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, ktorá je súčasťou skupiny BNP Paribas. Klient si môže namiešať svoje vlatné portfólio z nasledovných podielových fondov:
PARVEST EQUITY WORLD HEALTH CARE
PARVEST BOND EURO HIGH YIELD
PARVEST BOND EURO CORPORATE
| NÁZOV FONDU: Správcovská spoločnosť: | "PARVEST BOND EURO HIGH YIELD" BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG |
| Zameranie fondu: | Cieľom fondu PARVEST BOND EURO HIGH YIELD je dosahovanie pravidelných vysokých výnosov prostredníctvom investovania do dlhopisov v neinvestičnom pásme. Dlhopisy sú denominované v EUR, preto s investíciou nie sú spojené žiadne riziká s cudzími menami. |
| Typ fondu: | dlhopisový fond |
| ISIN: | LU0823380802 |
| Odporúčaný horizont: | od 4 rokov |
| Dátum vytvorenia: | 17.05.2013 |
| Rizikový profil a výnosy: | ![]() |
| Poplatky: | Správcovská spoločnosť si za správu fondu účtuje poplatky, ktorých výška sa v budúcnosti môže na základe rozhodnutia spoločnosti meniť. Výška týchto poplatkov je uvedená na webových stránkach správcovskej spoločnosti www.bnpparibas-ip.com. Správcovský poplatok je zúčtovaný priamo z majetku fondu a klient nie je povinný hradiť ho nad rámec poistného. |
Hlavné riziká spojené s investíciou:
Tento materiál má výlučne informatívny charakter a v žiadnom prípade nepredstavuje a neposkytuje úplné informácie a údaje. Investícia do uvedeného produktu životného poistenia a výnos z nej plynúci je spojená s rizikom a hodnota účtu poisteného môže byť výrazne premenlivá a môže vyústiť do strát.
Vývoj fondu
| Obdobie | Hodnota |
|---|---|
| March 2016 | 179.42 |
| June 2016 | 184.65 |
| November 2016 | 191.04 |
| March 2017 | 196.77 |
| June 2017 | 199.64 |
| November 2017 | 203.68 |
| March 2018 | 200.87 |
| July 2018 | 198.75 |
| November 2018 | 199.27 |
| March 2019 | 199.46 |
| July 2019 | 206.51 |
| November 2019 | 207.51 |
| March 2020 | 177.28 |
| July 2020 | 204.04 |
| November 2020 | 214.3 |
| March 2021 | 225.46 |
| July 2021 | 228.28 |
| November 2021 | 228.73 |
| March 2022 | 219.27 |
| July 2022 | 193.46 |
| November 2022 | 194.81 |
| March 2023 | 205.43 |
| July 2023 | 208.47 |
| November 2023 | 213.21 |
| March 2024 | 226.14 |
| July 2024 | 231.32 |
| November 2024 | 238.74 |
| March 2025 | 244.59 |
| July 2025 | 249.48 |
| March 2026 | 251.72 |
