Moja poistka
Parvest Bond Euro High Yield
Informácie o fondoch produktu kapitálovo-investičného životného poistenia D9 MOJA POISTKA:
Fond už aktuálne neponúkame, zostáva aktívny.
V kapitálovo-investičnom životnom poistení Moja poistka sú ponúkané fondy spravované spoločnosťou BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, ktorá je súčasťou skupiny BNP Paribas. Klient si môže namiešať svoje vlatné portfólio z nasledovných podielových fondov:
PARVEST EQUITY WORLD HEALTH CARE
PARVEST BOND EURO HIGH YIELD
PARVEST BOND EURO CORPORATE
| NÁZOV FONDU: Správcovská spoločnosť: | "PARVEST BOND EURO HIGH YIELD" BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG |
| Zameranie fondu: | Cieľom fondu PARVEST BOND EURO HIGH YIELD je dosahovanie pravidelných vysokých výnosov prostredníctvom investovania do dlhopisov v neinvestičnom pásme. Dlhopisy sú denominované v EUR, preto s investíciou nie sú spojené žiadne riziká s cudzími menami. |
| Typ fondu: | dlhopisový fond |
| ISIN: | LU0823380802 |
| Odporúčaný horizont: | od 4 rokov |
| Dátum vytvorenia: | 17.05.2013 |
| Rizikový profil a výnosy: | |
| Poplatky: | Správcovská spoločnosť si za správu fondu účtuje poplatky, ktorých výška sa v budúcnosti môže na základe rozhodnutia spoločnosti meniť. Výška týchto poplatkov je uvedená na webových stránkach správcovskej spoločnosti www.bnpparibas-ip.com. Správcovský poplatok je zúčtovaný priamo z majetku fondu a klient nie je povinný hradiť ho nad rámec poistného. |
Hlavné riziká spojené s investíciou:
Tento materiál má výlučne informatívny charakter a v žiadnom prípade nepredstavuje a neposkytuje úplné informácie a údaje. Investícia do uvedeného produktu životného poistenia a výnos z nej plynúci je spojená s rizikom a hodnota účtu poisteného môže byť výrazne premenlivá a môže vyústiť do strát.
Vývoj fondu
Zobraziť údaje v tabuľke
| Obdobie | Hodnota (%) |
|---|---|
| 03/2016 | 179.42 % |
| 07/2016 | 186.25 % |
| 11/2016 | 189.9 % |
| 03/2017 | 196.02 % |
| 07/2017 | 200.16 % |
| 11/2017 | 202.58 % |
| 04/2018 | 200.32 % |
| 08/2018 | 201.21 % |
| 12/2018 | 194.2 % |
| 05/2019 | 203.36 % |
| 09/2019 | 208.85 % |
| 01/2020 | 214.99 % |
| 05/2020 | 195.02 % |
| 09/2020 | 206.07 % |
| 02/2021 | 222.4 % |
| 06/2021 | 227.59 % |
| 10/2021 | 228.93 % |
| 02/2022 | 222.12 % |
| 06/2022 | 199.99 % |
| 10/2022 | 190.3 % |
| 03/2023 | 205.03 % |
| 07/2023 | 207.95 % |
| 11/2023 | 214.25 % |
| 04/2024 | 224.85 % |
| 08/2024 | 231.42 % |
| 12/2024 | 241.62 % |
| 04/2025 | 243.41 % |
| 09/2025 | 250.48 % |
| 01/2026 | 253.3 % |
| 09/2026 | 254.23 % |
