Moja poistka
Parvest Bond Euro High Yield
Informácie o fondoch produktu kapitálovo-investičného životného poistenia D9 MOJA POISTKA:
Fond už aktuálne neponúkame, zostáva aktívny.
V kapitálovo-investičnom životnom poistení Moja poistka sú ponúkané fondy spravované spoločnosťou BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, ktorá je súčasťou skupiny BNP Paribas. Klient si môže namiešať svoje vlatné portfólio z nasledovných podielových fondov:
PARVEST EQUITY WORLD HEALTH CARE
PARVEST BOND EURO HIGH YIELD
PARVEST BOND EURO CORPORATE
| NÁZOV FONDU: Správcovská spoločnosť: | "PARVEST BOND EURO HIGH YIELD" BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG |
| Zameranie fondu: | Cieľom fondu PARVEST BOND EURO HIGH YIELD je dosahovanie pravidelných vysokých výnosov prostredníctvom investovania do dlhopisov v neinvestičnom pásme. Dlhopisy sú denominované v EUR, preto s investíciou nie sú spojené žiadne riziká s cudzími menami. |
| Typ fondu: | dlhopisový fond |
| ISIN: | LU0823380802 |
| Odporúčaný horizont: | od 4 rokov |
| Dátum vytvorenia: | 17.05.2013 |
| Rizikový profil a výnosy: | ![]() |
| Poplatky: | Správcovská spoločnosť si za správu fondu účtuje poplatky, ktorých výška sa v budúcnosti môže na základe rozhodnutia spoločnosti meniť. Výška týchto poplatkov je uvedená na webových stránkach správcovskej spoločnosti www.bnpparibas-ip.com. Správcovský poplatok je zúčtovaný priamo z majetku fondu a klient nie je povinný hradiť ho nad rámec poistného. |
Hlavné riziká spojené s investíciou:
Tento materiál má výlučne informatívny charakter a v žiadnom prípade nepredstavuje a neposkytuje úplné informácie a údaje. Investícia do uvedeného produktu životného poistenia a výnos z nej plynúci je spojená s rizikom a hodnota účtu poisteného môže byť výrazne premenlivá a môže vyústiť do strát.
Vývoj fondu
Zobraziť údaje v tabuľke
| Obdobie | Hodnota (%) |
|---|---|
| 03/2016 | 179.42 % |
| 06/2016 | 184.65 % |
| 11/2016 | 190.59 % |
| 03/2017 | 196.6 % |
| 07/2017 | 199.61 % |
| 11/2017 | 204.11 % |
| 03/2018 | 201.28 % |
| 07/2018 | 200.28 % |
| 11/2018 | 198.35 % |
| 03/2019 | 200.7 % |
| 07/2019 | 207.5 % |
| 12/2019 | 209.46 % |
| 04/2020 | 185.94 % |
| 08/2020 | 206.04 % |
| 12/2020 | 219.44 % |
| 04/2021 | 225.67 % |
| 08/2021 | 228.83 % |
| 11/2021 | 227.08 % |
| 03/2022 | 218.98 % |
| 08/2022 | 203.02 % |
| 12/2022 | 202.41 % |
| 04/2023 | 204.52 % |
| 08/2023 | 210.13 % |
| 12/2023 | 221.72 % |
| 04/2024 | 224.96 % |
| 08/2024 | 233.3 % |
| 01/2025 | 241.86 % |
| 05/2025 | 243.87 % |
| 09/2025 | 250.78 % |
| 04/2026 | 253 % |
