Moja poistka
Parvest Bond Euro High Yield
Informácie o fondoch produktu kapitálovo-investičného životného poistenia D9 MOJA POISTKA:
Fond už aktuálne neponúkame, zostáva aktívny.
V kapitálovo-investičnom životnom poistení Moja poistka sú ponúkané fondy spravované spoločnosťou BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, ktorá je súčasťou skupiny BNP Paribas. Klient si môže namiešať svoje vlatné portfólio z nasledovných podielových fondov:
PARVEST EQUITY WORLD HEALTH CARE
PARVEST BOND EURO HIGH YIELD
PARVEST BOND EURO CORPORATE
| NÁZOV FONDU: Správcovská spoločnosť: | "PARVEST BOND EURO HIGH YIELD" BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG |
| Zameranie fondu: | Cieľom fondu PARVEST BOND EURO HIGH YIELD je dosahovanie pravidelných vysokých výnosov prostredníctvom investovania do dlhopisov v neinvestičnom pásme. Dlhopisy sú denominované v EUR, preto s investíciou nie sú spojené žiadne riziká s cudzími menami. |
| Typ fondu: | dlhopisový fond |
| ISIN: | LU0823380802 |
| Odporúčaný horizont: | od 4 rokov |
| Dátum vytvorenia: | 17.05.2013 |
| Rizikový profil a výnosy: | ![]() |
| Poplatky: | Správcovská spoločnosť si za správu fondu účtuje poplatky, ktorých výška sa v budúcnosti môže na základe rozhodnutia spoločnosti meniť. Výška týchto poplatkov je uvedená na webových stránkach správcovskej spoločnosti www.bnpparibas-ip.com. Správcovský poplatok je zúčtovaný priamo z majetku fondu a klient nie je povinný hradiť ho nad rámec poistného. |
Hlavné riziká spojené s investíciou:
Tento materiál má výlučne informatívny charakter a v žiadnom prípade nepredstavuje a neposkytuje úplné informácie a údaje. Investícia do uvedeného produktu životného poistenia a výnos z nej plynúci je spojená s rizikom a hodnota účtu poisteného môže byť výrazne premenlivá a môže vyústiť do strát.
Vývoj fondu
| Obdobie | Hodnota |
|---|---|
| March 2016 | 179.42 |
| June 2016 | 185.25 |
| October 2016 | 191.88 |
| February 2017 | 195.87 |
| June 2017 | 200.46 |
| October 2017 | 203.02 |
| February 2018 | 200.42 |
| June 2018 | 200.26 |
| October 2018 | 200.55 |
| February 2019 | 197.87 |
| June 2019 | 202.23 |
| October 2019 | 207.63 |
| February 2020 | 215.57 |
| June 2020 | 204.04 |
| October 2020 | 208.07 |
| January 2021 | 222.16 |
| May 2021 | 226.67 |
| September 2021 | 230.29 |
| January 2022 | 229.3 |
| May 2022 | 207.41 |
| September 2022 | 197.72 |
| January 2023 | 202.17 |
| May 2023 | 206.09 |
| September 2023 | 210.55 |
| January 2024 | 222.44 |
| May 2024 | 226.88 |
| September 2024 | 234.52 |
| January 2025 | 241 |
| May 2025 | 244.99 |
| December 2025 | 251.02 |
