Moja poistka
Parvest Bond Euro High Yield
Informácie o fondoch produktu kapitálovo-investičného životného poistenia D9 MOJA POISTKA:
Fond už aktuálne neponúkame, zostáva aktívny.
V kapitálovo-investičnom životnom poistení Moja poistka sú ponúkané fondy spravované spoločnosťou BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, ktorá je súčasťou skupiny BNP Paribas. Klient si môže namiešať svoje vlatné portfólio z nasledovných podielových fondov:
PARVEST EQUITY WORLD HEALTH CARE
PARVEST BOND EURO HIGH YIELD
PARVEST BOND EURO CORPORATE
| NÁZOV FONDU: Správcovská spoločnosť: | "PARVEST BOND EURO HIGH YIELD" BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG |
| Zameranie fondu: | Cieľom fondu PARVEST BOND EURO HIGH YIELD je dosahovanie pravidelných vysokých výnosov prostredníctvom investovania do dlhopisov v neinvestičnom pásme. Dlhopisy sú denominované v EUR, preto s investíciou nie sú spojené žiadne riziká s cudzími menami. |
| Typ fondu: | dlhopisový fond |
| ISIN: | LU0823380802 |
| Odporúčaný horizont: | od 4 rokov |
| Dátum vytvorenia: | 17.05.2013 |
| Rizikový profil a výnosy: | ![]() |
| Poplatky: | Správcovská spoločnosť si za správu fondu účtuje poplatky, ktorých výška sa v budúcnosti môže na základe rozhodnutia spoločnosti meniť. Výška týchto poplatkov je uvedená na webových stránkach správcovskej spoločnosti www.bnpparibas-ip.com. Správcovský poplatok je zúčtovaný priamo z majetku fondu a klient nie je povinný hradiť ho nad rámec poistného. |
Hlavné riziká spojené s investíciou:
Tento materiál má výlučne informatívny charakter a v žiadnom prípade nepredstavuje a neposkytuje úplné informácie a údaje. Investícia do uvedeného produktu životného poistenia a výnos z nej plynúci je spojená s rizikom a hodnota účtu poisteného môže byť výrazne premenlivá a môže vyústiť do strát.
Vývoj fondu
| Obdobie | Hodnota |
|---|---|
| March 2016 | 179.42 |
| June 2016 | 184.32 |
| October 2016 | 191.39 |
| February 2017 | 196.28 |
| June 2017 | 200.2 |
| October 2017 | 203.27 |
| February 2018 | 200.98 |
| June 2018 | 200.35 |
| October 2018 | 199.71 |
| February 2019 | 199.16 |
| July 2019 | 205.38 |
| October 2019 | 207.64 |
| March 2020 | 210.75 |
| June 2020 | 202.39 |
| October 2020 | 209.69 |
| February 2021 | 225.28 |
| June 2021 | 228.45 |
| October 2021 | 227.39 |
| February 2022 | 221.75 |
| June 2022 | 208.38 |
| October 2022 | 192.79 |
| February 2023 | 207.53 |
| June 2023 | 208.14 |
| October 2023 | 210.4 |
| February 2024 | 224.1 |
| June 2024 | 228.04 |
| October 2024 | 237.65 |
| February 2025 | 245.86 |
| June 2025 | 247.38 |
| February 2026 | 254.88 |
