Moja poistka
Parvest Bond Euro High Yield
Informácie o fondoch produktu kapitálovo-investičného životného poistenia D9 MOJA POISTKA:
Fond už aktuálne neponúkame, zostáva aktívny.
V kapitálovo-investičnom životnom poistení Moja poistka sú ponúkané fondy spravované spoločnosťou BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, ktorá je súčasťou skupiny BNP Paribas. Klient si môže namiešať svoje vlatné portfólio z nasledovných podielových fondov:
PARVEST EQUITY WORLD HEALTH CARE
PARVEST BOND EURO HIGH YIELD
PARVEST BOND EURO CORPORATE
| NÁZOV FONDU: Správcovská spoločnosť: | "PARVEST BOND EURO HIGH YIELD" BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG |
| Zameranie fondu: | Cieľom fondu PARVEST BOND EURO HIGH YIELD je dosahovanie pravidelných vysokých výnosov prostredníctvom investovania do dlhopisov v neinvestičnom pásme. Dlhopisy sú denominované v EUR, preto s investíciou nie sú spojené žiadne riziká s cudzími menami. |
| Typ fondu: | dlhopisový fond |
| ISIN: | LU0823380802 |
| Odporúčaný horizont: | od 4 rokov |
| Dátum vytvorenia: | 17.05.2013 |
| Rizikový profil a výnosy: | |
| Poplatky: | Správcovská spoločnosť si za správu fondu účtuje poplatky, ktorých výška sa v budúcnosti môže na základe rozhodnutia spoločnosti meniť. Výška týchto poplatkov je uvedená na webových stránkach správcovskej spoločnosti www.bnpparibas-ip.com. Správcovský poplatok je zúčtovaný priamo z majetku fondu a klient nie je povinný hradiť ho nad rámec poistného. |
Hlavné riziká spojené s investíciou:
Tento materiál má výlučne informatívny charakter a v žiadnom prípade nepredstavuje a neposkytuje úplné informácie a údaje. Investícia do uvedeného produktu životného poistenia a výnos z nej plynúci je spojená s rizikom a hodnota účtu poisteného môže byť výrazne premenlivá a môže vyústiť do strát.
Vývoj fondu
Zobraziť údaje v tabuľke
| Obdobie | Hodnota (%) |
|---|---|
| 03/2016 | 179.42 % |
| 07/2016 | 185.71 % |
| 11/2016 | 190.4 % |
| 03/2017 | 195.36 % |
| 07/2017 | 199.47 % |
| 11/2017 | 202.25 % |
| 03/2018 | 200.04 % |
| 08/2018 | 200.91 % |
| 12/2018 | 193.64 % |
| 04/2019 | 203.57 % |
| 08/2019 | 207.57 % |
| 01/2020 | 213.34 % |
| 05/2020 | 193.54 % |
| 09/2020 | 209.1 % |
| 01/2021 | 222.29 % |
| 05/2021 | 226.59 % |
| 09/2021 | 229.97 % |
| 01/2022 | 229.09 % |
| 05/2022 | 206.93 % |
| 09/2022 | 193.42 % |
| 02/2023 | 207.27 % |
| 06/2023 | 208.14 % |
| 10/2023 | 209.93 % |
| 02/2024 | 225.17 % |
| 07/2024 | 229.33 % |
| 11/2024 | 238.45 % |
| 03/2025 | 244.25 % |
| 07/2025 | 248.53 % |
| 11/2025 | 250.6 % |
| 07/2026 | 254.3 % |
