Parvest Equity World Health Care
Informácie o fondoch produktu kapitálovo-investičného životného poistenia D9 MOJA POISTKA:
Fond už aktuálne neponúkame, zostáva aktívny.
V kapitálovo-investičnom životnom poistení Moja poistka sú ponúkané fondy spravované spoločnosťou BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, ktorá je súčasťou skupiny BNP Paribas. Klient si môže namiešať svoje vlatné portfólio z nasledovných podielových fondov:
PARVEST EQUITY WORLD HEALTH CARE
PARVEST BOND EURO HIGH YIELD
PARVEST BOND EURO CORPORATE
| NÁZOV FONDU: Správcovská spoločnosť: | "PARVEST EQUITY WORLD HEALTH CARE" BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG |
| Zameranie fondu: | Fond PARVEST EQUITY WORLD HEALTH CARE sa zameriava na investovanie do akcií spoločností zo zdravotníctva a príbuzných sektorov. Investičná stratégia je zameriavaná na strednodobý horizont. |
| Typ fondu: | akciový fond |
| ISIN: | LU0823416762 |
| Odporúčaný horizont: | od 9 rokov |
| Dátum vytvorenia: | 17.05.2013 |
| Rizikový profil a výnosy: | |
| Poplatky: | Správcovská spoločnosť si za správu fondu účtuje poplatky, ktorých výška sa v budúcnosti môže na základe rozhodnutia spoločnosti meniť. Výška týchto poplatkov je uvedená na webových stránkach správcovskej spoločnosti www.bnpparibas-ip.com. Správcovský poplatok je zúčtovaný priamo z majetku fondu a klient nie je povinný hradiť ho nad rámec poistného. |
Hlavné riziká spojené s investíciou:
Tento materiál má výlučne informatívny charakter a v žiadnom prípade nepredstavuje a neposkytuje úplné informácie a údaje. Investícia do uvedeného produktu životného poistenia a výnos z nej plynúci je spojená s rizikom a hodnota účtu poisteného môže byť výrazne premenlivá a môže vyústiť do strát.
Vývoj fondu
Zobraziť údaje v tabuľke
| Obdobie | Hodnota (%) |
|---|---|
| 03/2016 | 832.96997 % |
| 07/2016 | 891.85 % |
| 11/2016 | 879.28 % |
| 03/2017 | 972.4 % |
| 07/2017 | 948.16 % |
| 11/2017 | 891.05 % |
| 03/2018 | 878.39 % |
| 08/2018 | 1018.61 % |
| 12/2018 | 980.43 % |
| 04/2019 | 994.64 % |
| 08/2019 | 1032.86 % |
| 01/2020 | 1175.17 % |
| 05/2020 | 1241.1 % |
| 09/2020 | 1217.61 % |
| 01/2021 | 1329.5 % |
| 05/2021 | 1299.32 % |
| 09/2021 | 1435.36 % |
| 01/2022 | 1413.92 % |
| 05/2022 | 1441.23 % |
| 09/2022 | 1513.42 % |
| 02/2023 | 1500.01 % |
| 06/2023 | 1539.79 % |
| 10/2023 | 1484.11 % |
| 02/2024 | 1682.09 % |
| 07/2024 | 1703.92 % |
| 11/2024 | 1759.15 % |
| 03/2025 | 1679.17 % |
| 07/2025 | 1488.65 % |
| 11/2025 | 1848.06 % |
| 07/2026 | 1785.58 % |
