Parvest Equity World Health Care
Informácie o fondoch produktu kapitálovo-investičného životného poistenia D9 MOJA POISTKA:
Fond už aktuálne neponúkame, zostáva aktívny.
V kapitálovo-investičnom životnom poistení Moja poistka sú ponúkané fondy spravované spoločnosťou BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, ktorá je súčasťou skupiny BNP Paribas. Klient si môže namiešať svoje vlatné portfólio z nasledovných podielových fondov:
PARVEST EQUITY WORLD HEALTH CARE
PARVEST BOND EURO HIGH YIELD
PARVEST BOND EURO CORPORATE
| NÁZOV FONDU: Správcovská spoločnosť: | "PARVEST EQUITY WORLD HEALTH CARE" BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG |
| Zameranie fondu: | Fond PARVEST EQUITY WORLD HEALTH CARE sa zameriava na investovanie do akcií spoločností zo zdravotníctva a príbuzných sektorov. Investičná stratégia je zameriavaná na strednodobý horizont. |
| Typ fondu: | akciový fond |
| ISIN: | LU0823416762 |
| Odporúčaný horizont: | od 9 rokov |
| Dátum vytvorenia: | 17.05.2013 |
| Rizikový profil a výnosy: | ![]() |
| Poplatky: | Správcovská spoločnosť si za správu fondu účtuje poplatky, ktorých výška sa v budúcnosti môže na základe rozhodnutia spoločnosti meniť. Výška týchto poplatkov je uvedená na webových stránkach správcovskej spoločnosti www.bnpparibas-ip.com. Správcovský poplatok je zúčtovaný priamo z majetku fondu a klient nie je povinný hradiť ho nad rámec poistného. |
Hlavné riziká spojené s investíciou:
Tento materiál má výlučne informatívny charakter a v žiadnom prípade nepredstavuje a neposkytuje úplné informácie a údaje. Investícia do uvedeného produktu životného poistenia a výnos z nej plynúci je spojená s rizikom a hodnota účtu poisteného môže byť výrazne premenlivá a môže vyústiť do strát.
Vývoj fondu
| Obdobie | Hodnota |
|---|---|
| March 2016 | 832.96997 |
| June 2016 | 846.74 |
| October 2016 | 863.29 |
| February 2017 | 962.75 |
| June 2017 | 995.53 |
| October 2017 | 907.95 |
| February 2018 | 870.2 |
| June 2018 | 998.68 |
| October 2018 | 1022.83 |
| February 2019 | 1032.85 |
| July 2019 | 1039.12 |
| October 2019 | 1069.19 |
| March 2020 | 1113.83 |
| June 2020 | 1229.48 |
| October 2020 | 1223.9 |
| February 2021 | 1329.12 |
| June 2021 | 1372.4 |
| October 2021 | 1429.13 |
| February 2022 | 1382.52 |
| June 2022 | 1461.09 |
| October 2022 | 1530.08 |
| February 2023 | 1517.37 |
| June 2023 | 1539.79 |
| October 2023 | 1488.84 |
| February 2024 | 1651.86 |
| June 2024 | 1722.77 |
| October 2024 | 1750.31 |
| February 2025 | 1782.76 |
| June 2025 | 1482.7 |
| February 2026 | 1727.36 |
