Parvest Equity World Health Care
Informácie o fondoch produktu kapitálovo-investičného životného poistenia D9 MOJA POISTKA:
Fond už aktuálne neponúkame, zostáva aktívny.
V kapitálovo-investičnom životnom poistení Moja poistka sú ponúkané fondy spravované spoločnosťou BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, ktorá je súčasťou skupiny BNP Paribas. Klient si môže namiešať svoje vlatné portfólio z nasledovných podielových fondov:
PARVEST EQUITY WORLD HEALTH CARE
PARVEST BOND EURO HIGH YIELD
PARVEST BOND EURO CORPORATE
| NÁZOV FONDU: Správcovská spoločnosť: | "PARVEST EQUITY WORLD HEALTH CARE" BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG |
| Zameranie fondu: | Fond PARVEST EQUITY WORLD HEALTH CARE sa zameriava na investovanie do akcií spoločností zo zdravotníctva a príbuzných sektorov. Investičná stratégia je zameriavaná na strednodobý horizont. |
| Typ fondu: | akciový fond |
| ISIN: | LU0823416762 |
| Odporúčaný horizont: | od 9 rokov |
| Dátum vytvorenia: | 17.05.2013 |
| Rizikový profil a výnosy: | ![]() |
| Poplatky: | Správcovská spoločnosť si za správu fondu účtuje poplatky, ktorých výška sa v budúcnosti môže na základe rozhodnutia spoločnosti meniť. Výška týchto poplatkov je uvedená na webových stránkach správcovskej spoločnosti www.bnpparibas-ip.com. Správcovský poplatok je zúčtovaný priamo z majetku fondu a klient nie je povinný hradiť ho nad rámec poistného. |
Hlavné riziká spojené s investíciou:
Tento materiál má výlučne informatívny charakter a v žiadnom prípade nepredstavuje a neposkytuje úplné informácie a údaje. Investícia do uvedeného produktu životného poistenia a výnos z nej plynúci je spojená s rizikom a hodnota účtu poisteného môže byť výrazne premenlivá a môže vyústiť do strát.
Vývoj fondu
| Obdobie | Hodnota |
|---|---|
| March 2016 | 832.96997 |
| June 2016 | 851.16 |
| October 2016 | 878.12 |
| February 2017 | 957.44 |
| June 2017 | 966.53 |
| October 2017 | 928.22 |
| February 2018 | 848.58 |
| June 2018 | 981.09 |
| October 2018 | 1059.42 |
| February 2019 | 1005.25 |
| June 2019 | 1019.95 |
| October 2019 | 1019.9 |
| February 2020 | 1251.85 |
| June 2020 | 1223.07 |
| October 2020 | 1242.98 |
| January 2021 | 1320.48 |
| May 2021 | 1320.78 |
| September 2021 | 1440.54 |
| January 2022 | 1443.1 |
| May 2022 | 1376.57 |
| September 2022 | 1598.56 |
| January 2023 | 1499.96 |
| May 2023 | 1552.32 |
| September 2023 | 1521.95 |
| January 2024 | 1596.6 |
| May 2024 | 1688.1 |
| September 2024 | 1785.32 |
| January 2025 | 1760.94 |
| May 2025 | 1506.7 |
| December 2025 | 1768.13 |
