Parvest Equity World Health Care
Informácie o fondoch produktu kapitálovo-investičného životného poistenia D9 MOJA POISTKA:
Fond už aktuálne neponúkame, zostáva aktívny.
V kapitálovo-investičnom životnom poistení Moja poistka sú ponúkané fondy spravované spoločnosťou BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, ktorá je súčasťou skupiny BNP Paribas. Klient si môže namiešať svoje vlatné portfólio z nasledovných podielových fondov:
PARVEST EQUITY WORLD HEALTH CARE
PARVEST BOND EURO HIGH YIELD
PARVEST BOND EURO CORPORATE
| NÁZOV FONDU: Správcovská spoločnosť: | "PARVEST EQUITY WORLD HEALTH CARE" BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG |
| Zameranie fondu: | Fond PARVEST EQUITY WORLD HEALTH CARE sa zameriava na investovanie do akcií spoločností zo zdravotníctva a príbuzných sektorov. Investičná stratégia je zameriavaná na strednodobý horizont. |
| Typ fondu: | akciový fond |
| ISIN: | LU0823416762 |
| Odporúčaný horizont: | od 9 rokov |
| Dátum vytvorenia: | 17.05.2013 |
| Rizikový profil a výnosy: | ![]() |
| Poplatky: | Správcovská spoločnosť si za správu fondu účtuje poplatky, ktorých výška sa v budúcnosti môže na základe rozhodnutia spoločnosti meniť. Výška týchto poplatkov je uvedená na webových stránkach správcovskej spoločnosti www.bnpparibas-ip.com. Správcovský poplatok je zúčtovaný priamo z majetku fondu a klient nie je povinný hradiť ho nad rámec poistného. |
Hlavné riziká spojené s investíciou:
Tento materiál má výlučne informatívny charakter a v žiadnom prípade nepredstavuje a neposkytuje úplné informácie a údaje. Investícia do uvedeného produktu životného poistenia a výnos z nej plynúci je spojená s rizikom a hodnota účtu poisteného môže byť výrazne premenlivá a môže vyústiť do strát.
Vývoj fondu
Zobraziť údaje v tabuľke
| Obdobie | Hodnota (%) |
|---|---|
| 03/2016 | 832.96997 % |
| 06/2016 | 864.41 % |
| 11/2016 | 804.23 % |
| 03/2017 | 961.88 % |
| 07/2017 | 966.1 % |
| 11/2017 | 903.03 % |
| 03/2018 | 887.06 % |
| 07/2018 | 1022.48 % |
| 11/2018 | 995.66 % |
| 03/2019 | 1034.94 % |
| 07/2019 | 1070.93 % |
| 12/2019 | 1156.59 % |
| 04/2020 | 1124.09 % |
| 08/2020 | 1221.24 % |
| 12/2020 | 1244.93 % |
| 04/2021 | 1329.37 % |
| 08/2021 | 1427.54 % |
| 11/2021 | 1446.03 % |
| 03/2022 | 1505.68 % |
| 08/2022 | 1560.01 % |
| 12/2022 | 1555.73 % |
| 04/2023 | 1520.84 % |
| 08/2023 | 1501.18 % |
| 12/2023 | 1498.36 % |
| 04/2024 | 1653.85 % |
| 08/2024 | 1812.02 % |
| 01/2025 | 1729.01 % |
| 05/2025 | 1498.92 % |
| 09/2025 | 1568.13 % |
| 04/2026 | 1594.9 % |
