Parvest Equity World Health Care
Informácie o fondoch produktu kapitálovo-investičného životného poistenia D9 MOJA POISTKA:
Fond už aktuálne neponúkame, zostáva aktívny.
V kapitálovo-investičnom životnom poistení Moja poistka sú ponúkané fondy spravované spoločnosťou BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, ktorá je súčasťou skupiny BNP Paribas. Klient si môže namiešať svoje vlatné portfólio z nasledovných podielových fondov:
PARVEST EQUITY WORLD HEALTH CARE
PARVEST BOND EURO HIGH YIELD
PARVEST BOND EURO CORPORATE
| NÁZOV FONDU: Správcovská spoločnosť: | "PARVEST EQUITY WORLD HEALTH CARE" BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG |
| Zameranie fondu: | Fond PARVEST EQUITY WORLD HEALTH CARE sa zameriava na investovanie do akcií spoločností zo zdravotníctva a príbuzných sektorov. Investičná stratégia je zameriavaná na strednodobý horizont. |
| Typ fondu: | akciový fond |
| ISIN: | LU0823416762 |
| Odporúčaný horizont: | od 9 rokov |
| Dátum vytvorenia: | 17.05.2013 |
| Rizikový profil a výnosy: | ![]() |
| Poplatky: | Správcovská spoločnosť si za správu fondu účtuje poplatky, ktorých výška sa v budúcnosti môže na základe rozhodnutia spoločnosti meniť. Výška týchto poplatkov je uvedená na webových stránkach správcovskej spoločnosti www.bnpparibas-ip.com. Správcovský poplatok je zúčtovaný priamo z majetku fondu a klient nie je povinný hradiť ho nad rámec poistného. |
Hlavné riziká spojené s investíciou:
Tento materiál má výlučne informatívny charakter a v žiadnom prípade nepredstavuje a neposkytuje úplné informácie a údaje. Investícia do uvedeného produktu životného poistenia a výnos z nej plynúci je spojená s rizikom a hodnota účtu poisteného môže byť výrazne premenlivá a môže vyústiť do strát.
Vývoj fondu
| Obdobie | Hodnota |
|---|---|
| March 2016 | 832.96997 |
| June 2016 | 864.41 |
| November 2016 | 840.58 |
| March 2017 | 979.09 |
| June 2017 | 953.81 |
| November 2017 | 889.54 |
| March 2018 | 860.28 |
| July 2018 | 984.11 |
| November 2018 | 1008.46 |
| March 2019 | 1009.53 |
| July 2019 | 1047.02 |
| November 2019 | 1104.37 |
| March 2020 | 1012.09 |
| July 2020 | 1256.49 |
| November 2020 | 1270.1 |
| March 2021 | 1294.94 |
| July 2021 | 1419.62 |
| November 2021 | 1523.69 |
| March 2022 | 1435.68 |
| July 2022 | 1525.05 |
| November 2022 | 1556.45 |
| March 2023 | 1457.3 |
| July 2023 | 1450.68 |
| November 2023 | 1423.12 |
| March 2024 | 1667.9 |
| July 2024 | 1783.46 |
| November 2024 | 1744.99 |
| March 2025 | 1677.26 |
| July 2025 | 1520.34 |
| March 2026 | 1668.49 |
