Parvest Equity World Health Care
Informácie o fondoch produktu kapitálovo-investičného životného poistenia D9 MOJA POISTKA:
Fond už aktuálne neponúkame, zostáva aktívny.
V kapitálovo-investičnom životnom poistení Moja poistka sú ponúkané fondy spravované spoločnosťou BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, ktorá je súčasťou skupiny BNP Paribas. Klient si môže namiešať svoje vlatné portfólio z nasledovných podielových fondov:
PARVEST EQUITY WORLD HEALTH CARE
PARVEST BOND EURO HIGH YIELD
PARVEST BOND EURO CORPORATE
| NÁZOV FONDU: Správcovská spoločnosť: | "PARVEST EQUITY WORLD HEALTH CARE" BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG |
| Zameranie fondu: | Fond PARVEST EQUITY WORLD HEALTH CARE sa zameriava na investovanie do akcií spoločností zo zdravotníctva a príbuzných sektorov. Investičná stratégia je zameriavaná na strednodobý horizont. |
| Typ fondu: | akciový fond |
| ISIN: | LU0823416762 |
| Odporúčaný horizont: | od 9 rokov |
| Dátum vytvorenia: | 17.05.2013 |
| Rizikový profil a výnosy: | |
| Poplatky: | Správcovská spoločnosť si za správu fondu účtuje poplatky, ktorých výška sa v budúcnosti môže na základe rozhodnutia spoločnosti meniť. Výška týchto poplatkov je uvedená na webových stránkach správcovskej spoločnosti www.bnpparibas-ip.com. Správcovský poplatok je zúčtovaný priamo z majetku fondu a klient nie je povinný hradiť ho nad rámec poistného. |
Hlavné riziká spojené s investíciou:
Tento materiál má výlučne informatívny charakter a v žiadnom prípade nepredstavuje a neposkytuje úplné informácie a údaje. Investícia do uvedeného produktu životného poistenia a výnos z nej plynúci je spojená s rizikom a hodnota účtu poisteného môže byť výrazne premenlivá a môže vyústiť do strát.
Vývoj fondu
Zobraziť údaje v tabuľke
| Obdobie | Hodnota (%) |
|---|---|
| 03/2016 | 832.96997 % |
| 07/2016 | 891.85 % |
| 11/2016 | 886.47 % |
| 03/2017 | 958.52 % |
| 07/2017 | 944.02 % |
| 11/2017 | 886.52 % |
| 04/2018 | 865.16 % |
| 08/2018 | 1048.13 % |
| 12/2018 | 926.18 % |
| 05/2019 | 1004.47 % |
| 09/2019 | 1046.03 % |
| 01/2020 | 1221.33 % |
| 05/2020 | 1252.46 % |
| 09/2020 | 1235.66 % |
| 02/2021 | 1302.32 % |
| 06/2021 | 1310.68 % |
| 10/2021 | 1421.5 % |
| 02/2022 | 1392.24 % |
| 06/2022 | 1382.37 % |
| 10/2022 | 1527.11 % |
| 03/2023 | 1481.77 % |
| 07/2023 | 1456.31 % |
| 11/2023 | 1418.7 % |
| 04/2024 | 1697.21 % |
| 08/2024 | 1712.57 % |
| 12/2024 | 1744.82 % |
| 04/2025 | 1526.06 % |
| 09/2025 | 1550.8 % |
| 01/2026 | 1769.69 % |
| 09/2026 | 1776.77 % |
