Vývoj fondov
Informácie klientom investičného životného poistenia ERSTE BOND DANUBIAOznámenie o zmene fondu AMUNDI S.F. – EUROPEAN RESEARCH – A EUR v IŽP Futura invest (IŽP5), Moja investícia (IŽP7), Futura invest plus (IŽP22) a v doplnkovom poistení (MP13) Oznámenie o zmene fondov Amundi Funds v IŽP Futura invest (IŽP5), Moja investícia (IŽP7), Futura invest plus (IŽP22) a v doplnkovom poistení Mimoriadne poistné (MP13)Oznámenie o zmene fondu Pioneer Funds-Commodity Alpha a o zmene názvov fondov Pioneer Funds známenie o zmene fondov Amundi Funds
názov fondu: CROATI 3 7/8 05/30/22, ISIN: XS1028953989
názov fondu: HBREGR 3 1/2 12/08/21, ISIN: SK4120012311
Založenie fondu: 18. február 2016
ISIN: AT0000A06Q56
Fond Poisťovňa 2
ISIN: AT0000A043X4Fond svetových akcií
INDEX-Fix 130 1.7.2013
ISIN: AT000B119540
INDEX-Fix 143 1.11.2012
ISIN: SK4120008749
INDEX-Fix 143 1.8.2010
ISIN: SK4120007287
INDEX-Fix 143 1.8.2011
ISIN: SK4120007907
INDEX-Fix 155 1.11.2011
ISIN: SK4120008111
INDEX-Fix 158 1.6.2012
ISIN: SK4120008442
názov fondu: JTFIGR 4 10/26/23, ISIN: SK4120014556
názov fondu: GEVSRO 4 3/4 11/09/21, ISIN: SK4120012162
názov fondu: LUCRON FINANCE 1 0 06/12/2023, ISIN: SK4120014234
ISIN: AT0000720065
názov fondu: HBREGR 4.45 09/14/27, ISIN: SK4120013244
CHARAKTERISTIKA STRATÉGIÍ Produktu VARIANT PROFIT
Stratégie produktu Variant Profit (tzn. konzervatívny, dynamický fond a pod.) sú tvorené z nasledujúcich fondov spravovaných spoločnosťou Amundi, tak ako je znázornené v tabuľke nižšie:
ISIN | Konzervatívny fond | Dynamický fond | Progresívny fond | Fond peňažného trhu | Fond dlhopisový európsky | Fond akciový európsky | Fond dlhopisový americký | Fond akciový americký | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi OptiRendite 3 (T) | AT0000A05TK3 | 20% | 80% | ||||||
Amundi Dollar Bond (T) | AT0000811286 | 40% | 25% | 10% | 80% | ||||
Amundi Euro Corporate Bond (T) | AT0000811252 | 50% | |||||||
Amundi Euro Govermment Bond T | AT0000822671 | 40% | 25% | 10% | 50% | ||||
Amundi ESG Income 1 | AT0000801071 | 20% | 20% | ||||||
Amundi Select Europe Stock (T) | AT0000822762 | 25% | 40% | 80% | |||||
Amundi Mega Trends T USD | AT0000A2MJL9 | 25% | 40% | 80% | |||||
Amundi Mega Trends | AT0000801097 | 20% | 20% |
Východisková cena k 01.01.2001 jedného podielového listu pri každej zo stratégií bola 1 SKK = 0,033194 EUR
(konverzný kurz 1EUR = 30,126 SKK).
Bližšie informácie o charakteristike a vývoji jednotlivých fondov Pioneeer Funds Austria nájdete na stránkach : https://www.amundi.sk/klienti
Výkonnosť fondov v minulosti nie je určujúcim faktorom jeho budúcej výkonnosti. Na hodnotu investície vplývajú zmeny na finančných trhoch. V súvislosti s tým môže hodnota podielového listu a výnos z neho plynúci rovnako stúpať, ako aj klesať.
CHARAKTERISTIKA STRATÉGIÍ Produktu VARIANT PROFIT
Stratégie produktu Variant Profit (tzn. konzervatívny, dynamický fond a pod.) sú tvorené z nasledujúcich fondov spravovaných spoločnosťou Amundi, tak ako je znázornené v tabuľke nižšie:
ISIN | Konzervatívny fond | Dynamický fond | Progresívny fond | Fond peňažného trhu | Fond dlhopisový európsky | Fond akciový európsky | Fond dlhopisový americký | Fond akciový americký | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi OptiRendite 3 (T) | AT0000A05TK3 | 20% | 80% | ||||||
Amundi Dollar Bond (T) | AT0000811286 | 40% | 25% | 10% | 80% | ||||
Amundi Euro Corporate Bond (T) | AT0000811252 | 50% | |||||||
Amundi Euro Govermment Bond T | AT0000822671 | 40% | 25% | 10% | 50% | ||||
Amundi ESG Income 1 | AT0000801071 | 20% | 20% | ||||||
Amundi Select Europe Stock (T) | AT0000822762 | 25% | 40% | 80% | |||||
Amundi Mega Trends T USD | AT0000A2MJL9 | 25% | 40% | 80% | |||||
Amundi Mega Trends | AT0000801097 | 20% | 20% |
Východisková cena k 01.01.2001 jedného podielového listu pri každej zo stratégií bola 1 SKK = 0,033194 EUR
(konverzný kurz 1EUR = 30,126 SKK).
Bližšie informácie o charakteristike a vývoji jednotlivých fondov Pioneeer Funds Austria nájdete na stránkach : https://www.amundi.sk/klienti
Výkonnosť fondov v minulosti nie je určujúcim faktorom jeho budúcej výkonnosti. Na hodnotu investície vplývajú zmeny na finančných trhoch. V súvislosti s tým môže hodnota podielového listu a výnos z neho plynúci rovnako stúpať, ako aj klesať.
CHARAKTERISTIKA STRATÉGIÍ Produktu VARIANT PROFIT
Stratégie produktu Variant Profit (tzn. konzervatívny, dynamický fond a pod.) sú tvorené z nasledujúcich fondov spravovaných spoločnosťou Amundi, tak ako je znázornené v tabuľke nižšie:
ISIN | Konzervatívny fond | Dynamický fond | Progresívny fond | Fond peňažného trhu | Fond dlhopisový európsky | Fond akciový európsky | Fond dlhopisový americký | Fond akciový americký | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi OptiRendite 3 (T) | AT0000A05TK3 | 20% | 80% | ||||||
Amundi Dollar Bond (T) | AT0000811286 | 40% | 25% | 10% | 80% | ||||
Amundi Euro Corporate Bond (T) | AT0000811252 | 50% | |||||||
Amundi Euro Govermment Bond T | AT0000822671 | 40% | 25% | 10% | 50% | ||||
Amundi ESG Income 1 | AT0000801071 | 20% | 20% | ||||||
Amundi Select Europe Stock (T) | AT0000822762 | 25% | 40% | 80% | |||||
Amundi Mega Trends T USD | AT0000A2MJL9 | 25% | 40% | 80% | |||||
Amundi Mega Trends | AT0000801097 | 20% | 20% |
Východisková cena k 01.01.2001 jedného podielového listu pri každej zo stratégií bola 1 SKK = 0,033194 EUR
(konverzný kurz 1EUR = 30,126 SKK).
Bližšie informácie o charakteristike a vývoji jednotlivých fondov Pioneeer Funds Austria nájdete na stránkach : https://www.amundi.sk/klienti
Výkonnosť fondov v minulosti nie je určujúcim faktorom jeho budúcej výkonnosti. Na hodnotu investície vplývajú zmeny na finančných trhoch. V súvislosti s tým môže hodnota podielového listu a výnos z neho plynúci rovnako stúpať, ako aj klesať.
CHARAKTERISTIKA STRATÉGIÍ Produktu VARIANT PROFIT
Stratégie produktu Variant Profit (tzn. konzervatívny, dynamický fond a pod.) sú tvorené z nasledujúcich fondov spravovaných spoločnosťou Amundi, tak ako je znázornené v tabuľke nižšie:
ISIN | Konzervatívny fond | Dynamický fond | Progresívny fond | Fond peňažného trhu | Fond dlhopisový európsky | Fond akciový európsky | Fond dlhopisový americký | Fond akciový americký | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi OptiRendite 3 (T) | AT0000A05TK3 | 20% | 80% | ||||||
Amundi Dollar Bond (T) | AT0000811286 | 40% | 25% | 10% | 80% | ||||
Amundi Euro Corporate Bond (T) | AT0000811252 | 50% | |||||||
Amundi Euro Govermment Bond T | AT0000822671 | 40% | 25% | 10% | 50% | ||||
Amundi ESG Income 1 | AT0000801071 | 20% | 20% | ||||||
Amundi Select Europe Stock (T) | AT0000822762 | 25% | 40% | 80% | |||||
Amundi Mega Trends T USD | AT0000A2MJL9 | 25% | 40% | 80% | |||||
Amundi Mega Trends | AT0000801097 | 20% | 20% |
Východisková cena k 01.01.2001 jedného podielového listu pri každej zo stratégií bola 1 SKK = 0,033194 EUR
(konverzný kurz 1EUR = 30,126 SKK).
Bližšie informácie o charakteristike a vývoji jednotlivých fondov Pioneeer Funds Austria nájdete na stránkach : https://www.amundi.sk/klienti
Výkonnosť fondov v minulosti nie je určujúcim faktorom jeho budúcej výkonnosti. Na hodnotu investície vplývajú zmeny na finančných trhoch. V súvislosti s tým môže hodnota podielového listu a výnos z neho plynúci rovnako stúpať, ako aj klesať.
CHARAKTERISTIKA STRATÉGIÍ Produktu VARIANT PROFIT
Stratégie produktu Variant Profit (tzn. konzervatívny, dynamický fond a pod.) sú tvorené z nasledujúcich fondov spravovaných spoločnosťou Amundi, tak ako je znázornené v tabuľke nižšie:
ISIN | Konzervatívny fond | Dynamický fond | Progresívny fond | Fond peňažného trhu | Fond dlhopisový európsky | Fond akciový európsky | Fond dlhopisový americký | Fond akciový americký | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi OptiRendite 3 (T) | AT0000A05TK3 | 20% | 80% | ||||||
Amundi Dollar Bond (T) | AT0000811286 | 40% | 25% | 10% | 80% | ||||
Amundi Euro Corporate Bond (T) | AT0000811252 | 50% | |||||||
Amundi Euro Govermment Bond T | AT0000822671 | 40% | 25% | 10% | 50% | ||||
Amundi ESG Income 1 | AT0000801071 | 20% | 20% | ||||||
Amundi Select Europe Stock (T) | AT0000822762 | 25% | 40% | 80% | |||||
Amundi Mega Trends T USD | AT0000A2MJL9 | 25% | 40% | 80% | |||||
Amundi Mega Trends | AT0000801097 | 20% | 20% |
Východisková cena k 01.01.2001 jedného podielového listu pri každej zo stratégií bola 1 SKK = 0,033194 EUR
(konverzný kurz 1EUR = 30,126 SKK).
Bližšie informácie o charakteristike a vývoji jednotlivých fondov Pioneeer Funds Austria nájdete na stránkach : https://www.amundi.sk/klienti
Výkonnosť fondov v minulosti nie je určujúcim faktorom jeho budúcej výkonnosti. Na hodnotu investície vplývajú zmeny na finančných trhoch. V súvislosti s tým môže hodnota podielového listu a výnos z neho plynúci rovnako stúpať, ako aj klesať.
CHARAKTERISTIKA STRATÉGIÍ Produktu VARIANT PROFIT
Stratégie produktu Variant Profit (tzn. konzervatívny, dynamický fond a pod.) sú tvorené z nasledujúcich fondov spravovaných spoločnosťou Amundi, tak ako je znázornené v tabuľke nižšie:
ISIN | Konzervatívny fond | Dynamický fond | Progresívny fond | Fond peňažného trhu | Fond dlhopisový európsky | Fond akciový európsky | Fond dlhopisový americký | Fond akciový americký | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi OptiRendite 3 (T) | AT0000A05TK3 | 20% | 80% | ||||||
Amundi Dollar Bond (T) | AT0000811286 | 40% | 25% | 10% | 80% | ||||
Amundi Euro Corporate Bond (T) | AT0000811252 | 50% | |||||||
Amundi Euro Govermment Bond T | AT0000822671 | 40% | 25% | 10% | 50% | ||||
Amundi ESG Income 1 | AT0000801071 | 20% | 20% | ||||||
Amundi Select Europe Stock (T) | AT0000822762 | 25% | 40% | 80% | |||||
Amundi Mega Trends T USD | AT0000A2MJL9 | 25% | 40% | 80% | |||||
Amundi Mega Trends | AT0000801097 | 20% | 20% |
Východisková cena k 01.01.2001 jedného podielového listu pri každej zo stratégií bola 1 SKK = 0,033194 EUR
(konverzný kurz 1EUR = 30,126 SKK).
Bližšie informácie o charakteristike a vývoji jednotlivých fondov Pioneeer Funds Austria nájdete na stránkach : https://www.amundi.sk/klienti
Výkonnosť fondov v minulosti nie je určujúcim faktorom jeho budúcej výkonnosti. Na hodnotu investície vplývajú zmeny na finančných trhoch. V súvislosti s tým môže hodnota podielového listu a výnos z neho plynúci rovnako stúpať, ako aj klesať.
CHARAKTERISTIKA STRATÉGIÍ Produktu VARIANT PROFIT
Stratégie produktu Variant Profit (tzn. konzervatívny, dynamický fond a pod.) sú tvorené z nasledujúcich fondov spravovaných spoločnosťou Amundi, tak ako je znázornené v tabuľke nižšie:
ISIN | Konzervatívny fond | Dynamický fond | Progresívny fond | Fond peňažného trhu | Fond dlhopisový európsky | Fond akciový európsky | Fond dlhopisový americký | Fond akciový americký | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi OptiRendite 3 (T) | AT0000A05TK3 | 20% | 80% | ||||||
Amundi Dollar Bond (T) | AT0000811286 | 40% | 25% | 10% | 80% | ||||
Amundi Euro Corporate Bond (T) | AT0000811252 | 50% | |||||||
Amundi Euro Govermment Bond T | AT0000822671 | 40% | 25% | 10% | 50% | ||||
Amundi ESG Income 1 | AT0000801071 | 20% | 20% | ||||||
Amundi Select Europe Stock (T) | AT0000822762 | 25% | 40% | 80% | |||||
Amundi Mega Trends T USD | AT0000A2MJL9 | 25% | 40% | 80% | |||||
Amundi Mega Trends | AT0000801097 | 20% | 20% |
Východisková cena k 01.01.2001 jedného podielového listu pri každej zo stratégií bola 1 SKK = 0,033194 EUR
(konverzný kurz 1EUR = 30,126 SKK).
Bližšie informácie o charakteristike a vývoji jednotlivých fondov Pioneeer Funds Austria nájdete na stránkach : https://www.amundi.sk/klienti
Výkonnosť fondov v minulosti nie je určujúcim faktorom jeho budúcej výkonnosti. Na hodnotu investície vplývajú zmeny na finančných trhoch. V súvislosti s tým môže hodnota podielového listu a výnos z neho plynúci rovnako stúpať, ako aj klesať.
CHARAKTERISTIKA STRATÉGIÍ Produktu VARIANT PROFIT
Stratégie produktu Variant Profit (tzn. konzervatívny, dynamický fond a pod.) sú tvorené z nasledujúcich fondov spravovaných spoločnosťou Amundi, tak ako je znázornené v tabuľke nižšie:
ISIN | Konzervatívny fond | Dynamický fond | Progresívny fond | Fond peňažného trhu | Fond dlhopisový európsky | Fond akciový európsky | Fond dlhopisový americký | Fond akciový americký | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi OptiRendite 3 (T) | AT0000A05TK3 | 20% | 80% | ||||||
Amundi Dollar Bond (T) | AT0000811286 | 40% | 25% | 10% | 80% | ||||
Amundi Euro Corporate Bond (T) | AT0000811252 | 50% | |||||||
Amundi Euro Govermment Bond T | AT0000822671 | 40% | 25% | 10% | 50% | ||||
Amundi ESG Income 1 | AT0000801071 | 20% | 20% | ||||||
Amundi Select Europe Stock (T) | AT0000822762 | 25% | 40% | 80% | |||||
Amundi Mega Trends T USD | AT0000A2MJL9 | 25% | 40% | 80% | |||||
Amundi Mega Trends | AT0000801097 | 20% | 20% |
Východisková cena k 01.01.2001 jedného podielového listu pri každej zo stratégií bola 1 SKK = 0,033194 EUR
(konverzný kurz 1EUR = 30,126 SKK).
Bližšie informácie o charakteristike a vývoji jednotlivých fondov Pioneeer Funds Austria nájdete na stránkach : https://www.amundi.sk/klienti
Výkonnosť fondov v minulosti nie je určujúcim faktorom jeho budúcej výkonnosti. Na hodnotu investície vplývajú zmeny na finančných trhoch. V súvislosti s tým môže hodnota podielového listu a výnos z neho plynúci rovnako stúpať, ako aj klesať.